WNS燃氣蒸汽鍋爐
WNS燃氣蒸汽鍋爐為臥式快裝內燃三回程火管鍋爐.采用偏置爐膽濕背式結構,高溫煙氣依次沖刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經煙囪排入大氣.鍋爐裝有活動的前后煙箱蓋,使鍋爐檢修方便.鍋爐配置技術性能良好燃燒器,采用了燃燒自動比例調節,給水自動調節,程序啟停,全自動運行等先進技術,并具有高低水位報警和極低水位、超高汽壓、熄火等自動保護功能.該型鍋爐具有結構緊湊、安全可靠、操作簡便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點.
WNS燃氣蒸汽鍋爐為臥式快裝內燃三回程火管鍋爐.采用偏置爐膽濕背式結構,高溫煙氣依次沖刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經煙囪排入大氣.鍋爐裝有活動的前后煙箱蓋,使鍋爐檢修方便.鍋爐配置技術性能良好燃燒器,采用了燃燒自動比例調節,給水自動調節,程序啟停,全自動運行等先進技術,并具有高低水位報警和極低水位、超高汽壓、熄火等自動保護功能.該型鍋爐具有結構緊湊、安全可靠、操作簡便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點.
WNS燃氣蒸汽鍋爐主要特點:
1、 整體結構合理、緊湊、屬鍋爐島型,符合 快裝出廠條件 .本產品出廠時由三大部分組成;鍋爐主機、煙囪及管路系統,其中主機和煙囪部分已在廠內制造完畢,主機所配套的管路閥門、儀表已隨機裝妥,運至現場將主機和煙囪組裝即可.現場接通氣源、電源、水管路即可試車.大大縮短了安裝周期,且可保證產品質量.
2 設計性能先進.該鍋爐主機屬整體結構,燃燒器裝配在前煙箱蓋上,本體主要布置受熱面和燃燒室部分.具有結構合理、緊湊,鋼材耗量低,爐膽采用偏置波形爐膽, 保溫層選用新型輕質隔熱保溫材料,外包裝采用彩色薄板,外形包裝為長方體,使鍋爐性能、重量、結構尺寸、外觀造型與國內同容量產品相比具有明顯的先進性和美觀感.該鍋爐給水設備配置在鍋爐右側的鍋爐底座上使之與主機為一體,不須另做基礎.
3、水循環簡單,受壓部件結構合理,在保證水質的情下,可以安全運行.
4、配套輔機齊全,綜合技術性能先進,燃燒器配套的是意大利原裝進口燃氣器。
型 號 | WNS0.5-0.7-Y.Q | WNS1-1.0-Y.Q | WNS1.5-1.0-Y.Q | WNS2-1.0-Y.Q | WNS3-1.0-Y.Q | WNS4-1.25- Y.Q | |||
項 目 | 單位 | ||||||||
額定蒸發量 | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | ||
額定工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | ||
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | ||
燃料耗量 | 輕柴油 | kg/h | 35 | 70 | 105 | 260 | 260 | 260 | |
天然氣 | Nm3/h | 40 | 80 | 120 | 280 | 280 | 280 | ||
液化氣 | Nm3/h | 15 | 30 | 45 | 120 | 120 | 120 | ||
城市煤氣 | Nm3/h | 85 | 170 | 250 | 680 | 680 | 680 | ||
a主汽閥口徑 | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | ||
b安全閥口徑 | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 50×2 | 50×2 | ||
c進水口徑 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | ||
e煙囪口徑 | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | ||
外形尺寸 | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | |
L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | ||
W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | ||
W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | ||
H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | ||
H1 | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | |||
重量 | kg | 3600 | 4700 | 6200 | 8500 | 1000 | |||
11800 |
型 號 | WNS6-1.25- Y.Q | WNS8-1.25-Y.Q | WNS10-1.25-Y.Q | WNS12-1.25-Y.Q | WNS15-1.25-Y.Q | WNS20-1.25-Y.Q | |||
項 目 | 單位 | ||||||||
額定蒸發量 | t/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
額定工作壓力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
飽和蒸氣 |
℃ | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
燃料耗量 | 輕柴油 | kg/h | 390 | 520 | 650 | 780 | 975 | 1300 | |
天然氣 | Nm3/h | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | ||
液化氣 | Nm3/h | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 | 600 | ||
城市煤氣 | Nm3/h | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | ||
a主汽閥口徑 | DN | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||
b安全閥口徑 | DN | 40/80 | 40/80 | 50/80 | 50/80 | 80/80 | 80/80 | ||
c進水口徑 | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | ||
d排污閥口徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
煙囪口徑 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | |||
外形尺寸 | L | mm | 7200 | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 | 11250 | |
L1 | mm | 5960 | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | 8630 | ||
W | mm | 3290 | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | 4395 | ||
W1 | mm | 2550 | 2650 | 2700 | 2700 | 2950 | 3250 | ||
H | mm | 3610 | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | 4650 | ||
H1 | 2850 | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | 3820 | |||
重量 | kg | 19200 | 21600 | 24500 | 30100 | 36500 |
